Admission Fees | Rs. 30,000/- |
Session Charge | Rs. 5400/-×4 * |
Tuition Fee (For April) | Rs. 2150/- |
Lab Fee | Rs. |
Security Deposit | Rs. |
Amount To Be Paid At The Time Of Admission | Rs. 37,550/- |
Admission Fees | Rs. 30,000/- |
Session Charge | Rs. 5700/-×4 * |
Tuition Fee (For April) | Rs. 2500/- |
Lab Fee | Rs. |
Security Deposit | Rs. |
Amount To Be Paid At The Time Of Admission | Rs. 38,200/- |
Admission Fees | Rs. 30,000/- |
Session Charge | Rs. 6000/-×4* |
Tuition Fee (For April) | Rs. 2900/- |
Lab Fee | Rs. |
Security Deposit | Rs. |
Amount To Be Paid At The Time Of Admission | Rs. 38,900/- |
Admission Fees | Rs. 30,000/- |
Session Charge | Rs. 6200/-×4* |
Tuition Fee (For April) | Rs. 3000/- |
Lab Fee | Rs. 500/- |
Security Deposit | Rs. |
Amount To Be Paid At The Time Of Admission | Rs. 39,700/- |
Admission Fees | Rs. 30,000/- |
Session Charge | Rs. 7500/-×4* |
Tuition Fee (For April) | Rs. 3500/- |
Lab Fee | Rs. 400/- |
Security Deposit | Rs. |
Amount To Be Paid At The Time Of Admission | Rs. 41,400/- |
Admission Fees | Rs. 30,000/- |
Session Charge | Rs. 6500/-×4* |
Tuition Fee (For April) | Rs. 3500/- |
Lab Fee | Rs. 400/- |
Security Deposit | Rs. |
Amount To Be Paid At The Time Of Admission | Rs. 40,400/- |
Admission Fees | Rs. 30,000/- |
Session Charge | Rs. 6500/-×4* |
Tuition Fee (For April) | Rs. 3500/- |
Lab Fee | Rs. 400/- |
Security Deposit | Rs. |
Amount To Be Paid At The Time Of Admission | Rs. 40,400/- |
Fill The Below Form and Star Searching